| Wetterdaten vom März 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -2.7 °C |
04:15:00 | 08.03.2024 |
18.7 °C | 16:00:00 |
14.03.2024 | 6.2 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 49 % |
16:00:00 | 14.03.2024 |
96 % | 08:50:00 |
11.03.2024 | 84.8 % |
| Luftdruck | 990.7 hPa |
03:55:00 | 10.03.2024 |
1024.8 hPa | 22:35:00 |
16.03.2024 | 1012.1 hPa |
| Taupunkt | -3.7 °C |
04:25:00 | 08.03.2024 |
9.7 °C | 14:35:00 |
15.03.2024 | 3.7 °C |
| Windchill | -2.7 °C |
04:15:00 | 08.03.2024 |
18.7 °C | 16:00:00 |
14.03.2024 | 6.1 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
33.8 km/h |
14:20:00 | 15.03.2024 |
2.0 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 57.2 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 6 |
| 0 - 2 l/m² | 4 |
| 2 - 5 l/m² | 1 |
| 5 - 10 l/m² | 5 |
| 10 - 20 l/m² | 1 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 06.03.2024, 14.8l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 5 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 8 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |